Southern League Southern Division
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
Basingstoke Town | 38 | 24 | 9 | 5 | 61 | 22 | 81 |
Gosport Borough | 38 | 22 | 6 | 10 | 78 | 41 | 72 |
Poole Town | 38 | 20 | 12 | 6 | 69 | 38 | 72 |
Hillingdon Borough | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 23 | 67 |
Thanet United | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 47 | 66 |
Salisbury | 38 | 19 | 5 | 14 | 55 | 54 | 62 |
Sheppey United | 38 | 18 | 6 | 14 | 49 | 45 | 60 |
Addlestone & Weybridge | 38 | 16 | 9 | 13 | 68 | 54 | 57 |
Waterlooville | 38 | 15 | 10 | 13 | 71 | 63 | 55 |
Canterbury City | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 54 | 52 |
Woodford Town | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 53 | 52 |
Tonbridge AFC | 38 | 16 | 3 | 19 | 59 | 62 | 51 |
Andover | 38 | 15 | 5 | 18 | 42 | 54 | 50 |
Dorchester Town | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 60 | 46 |
Cambridge City | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 71 | 44 |
Chatham Town | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 66 | 44 |
Ashford Town | 38 | 10 | 9 | 19 | 54 | 69 | 39 |
Dunstable | 38 | 8 | 10 | 20 | 35 | 56 | 34 |
Dover Athletic | 38 | 7 | 7 | 24 | 39 | 78 | 28 |
Erith & Belvedere | 38 | 6 | 8 | 24 | 36 | 65 | 26 |
Return to Season By Season page