

SCEFL Challenge Cup
6th April 2022, 7:45 pm
Sutton Athletic
2 - 5
Sheppey United
Lineup
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
19 ![]() | — | — | |
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | ||
24 ![]() | 2 | — | |
12 ![]() | — | — | |
— | — |
Subs
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
2 | — | ||
— | — | ||
23 ![]() |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
19 ![]() | — | — | |
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | ||
24 ![]() | 2 | — | |
12 ![]() | — | — | |
— | — |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
2 | — | ||
— | — | ||
23 ![]() |