

The Buildbase FA Vase
23rd October 2021, 3:00 pm
Sheppey United
4 - 0
Forest Hill Park
Lineup
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
2 | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | ||
20 ![]() | — | — | |
— | — | ||
10 ![]() | — | — | |
— | — |
Subs
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
12 ![]() |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
2 | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | ||
20 ![]() | — | — | |
— | — | ||
10 ![]() | — | — | |
— | — |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
12 ![]() |