

SCEFL Premier Division
8th January 2022, 3:00 pm
Sheppey United
3 - 0
Bearsted
Lineup
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | Yellow Card | |
— | — | ||
1 | — | ||
24 ![]() | 1 | — | |
12 ![]() | — | — | |
— | — | ||
— | — |
Subs
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
20 ![]() |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | Yellow Card | |
— | — | ||
1 | — | ||
24 ![]() | 1 | — | |
12 ![]() | — | — | |
— | — | ||
— | — |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
20 ![]() |