

SCEFL Premier Division
9th October 2021, 3:00 pm
Sheppey United
1 - 0
Holmesdale
Lineup
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
10 ![]() | 1 | — | Yellow Card |
12 ![]() | — | — |
Subs
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
20 ![]() |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
10 ![]() | 1 | — | Yellow Card |
12 ![]() | — | — |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
20 ![]() |