

The Emirates FA Cup Preliminary Round
12th September 2020, 3:00 pm
Sheppey United
4 - 1
Uxbridge
Lineup
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | ||
1 | — | ||
— | — | ||
24 ![]() | — | — | |
— | — | ||
12 ![]() | — | — | |
14 ![]() | — | — | |
— | — |
Subs
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
2 | — | ||
— | — | ||
19 ![]() | |||
22 ![]() | |||
21 ![]() |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | ||
1 | — | ||
— | — | ||
24 ![]() | — | — | |
— | — | ||
12 ![]() | — | — | |
14 ![]() | — | — | |
— | — |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
2 | — | ||
— | — | ||
19 ![]() | |||
22 ![]() | |||
21 ![]() |